奧鈴速運(4.2米)國六冷藏車_小型冷藏車價格
整車尺寸:5995*2340*3220 (mm)
箱體尺寸:4080*2100*2100 (mm)
額定載重量:1100kg
【底盤配置】
軸距:3360
排量:2780ml
輪胎:7.00R16
發動機:F2.8NS6B131
其他:單排前翻駕駛室,康明斯131馬力,5檔變速箱.氣剎.原廠空調.方向助力.中控鎖+電動車窗+遙控.動力轉向.
【廂體配置】
廂體采用聚酯濕法制板工藝和玻璃纖維加強全木廂體框架結構,全封閉聚氨酯板塊粘接法;保溫性能達到國家A級標準。
廂板材質:內外壁板選用國內優質的2.5mm納米玻璃鋼(不吸光、隔熱性好、硬度強、抗氧化);
中間保溫材料為無空隙填充進口聚氨酯發泡;
廂體厚度80mm,門厚度80mm;廂體底部為鋁合金花紋板或選平面納米玻璃鋼;
配件:廂體周邊鋁合金包邊,不銹鋼包角,不銹鋼門鎖,防碰膠皮4塊,不銹鋼門框, 不銹鋼合頁,箱內節能照明燈;
后雙開門,加裝側門。配置零下五度或零下十五度制冷機組.
【機組選配】
標配機組:信凱利制冷,可選裝韓亞、漢雪、華泰等常用機組;其它進口機組,美國冷王、美國開利機組。
以上機組均可達到-5°保鮮和-15°冷凍效果。
(1)汽車底盤和配套泵的維護保養按相應的使用說明書進行。
(2)車輛使用前應按汽車使用說明書的要求進行磨合。
(3)長途轉場托運時,車輛前后左右應有固定防滑裝置,且四周留有200mm以上空隙,若自行轉場時一般應將前噴嘴和后灑水器卸下以防松動丟失。
(4)經常檢查各出液孔、口有無堵塞現象,發現雜物堵塞時應及時清理干凈。
(5)每班作業完畢,應清洗油污、管路卷放整齊,清理現場,關門落鎖。
(6)車輛長期不用或冬天存放,應放盡罐體、泵內及管路內余水,存放時應停放在車棚內,擦試干凈,以避免暴曬雨淋。
(國六)福田速運4.2米冷藏車更換液壓油的正確步驟底盤的清潔: 離地面最近的底盤肯定是被泥沙弄得一塌糊涂。所以在進行其他部件清潔之前,我們先要對(國六)福田速運4.2米冷藏車更換液壓油的正確步驟的底盤進行一個全面的清潔。經過泥濘道路后,(國六)福田速運4.2米冷藏車更換液壓油的正確步驟的前后輪轂板上均會沾滿黃色的泥漿和小的沙石。在清潔時需用高壓水槍放到輪轂板下方,高壓水槍的噴水方向朝輪轂板方向,這樣才能有效清除附著在輪轂板上的。
(國六)福田速運4.2米冷藏車更換液壓油的正確步驟漆面的清潔: 完成了底盤的清潔,我們即可對藍牌東風5噸隨車吊更換液壓油的正確步驟車身進行清洗。首先,用自來水由上到下地沖洗車漆表面,目的是沖走車身上較大體積的沙石。使用毛巾由車頂到車底輕輕地拭擦。請注意,越靠近底盤的漆面越要小心拭擦,以免愛車車漆被細沙刮傷。
(1)免費維修方案以及期限? 1、跟蹤服務時間:終身; 2、在交客戶使用之日起,在正常使用范圍內,行駛10000公里內或一年內免費修理(不包括易損件和電器部分),超過一年,只收取零件費; 3、服務到達時間:省內,二十四小時內到達;其它地區,二十四小時內派出人員; 4、每年防汛期間按排工程技術人員定期或不定期走訪做到有故障及時排除,無故障積極預防。
(2)免費后期配件供應價格方式? 1、方式:在所在地二汽東風技術服務站統一供貨,根據用戶要求由廠方直接發貨; 2、配件只收工本費,不加其他費用。
(3)售后服務方式? 底盤部分的維修可在用戶使用地就近的服務站解決。分布地點、技術力量、聯系方式,詳見底盤《保養手冊》。 專用裝置部分的維修,可采用電話、傳真的聯系方式,供貨方在接到用戶電話后24-28小時派專業維修人員前往使用地解決。
(4)技術培訓方案? 供貨方負責在交車給用戶使用前,在用戶所在地免費培訓設備使用人員,主要從駕駛員如何操作液壓系統及專用裝置方面進行熟悉該類車的基本原理和處理一般故障能力的培訓。
(5)我們是外地的,能不能送車? 購車流程規定客戶可以在網上訂購,簽訂購車合同。預付定金。在規定時間內送車到客戶指定地點,客戶驗車合格付全款。
(6)到廠自提車時間? 自提時間:周一至周日,08:00 - 19:00(部分自提點工作時間為9:00-18:00,如遇國家法定節假日,則以新聞發布放假時間為準,請大家屆時關注)
(7)我們這里有沒有銷售點?想看車怎么辦? 專用車不同于小轎車之類的在全國各地設立銷售公司4S店,這是由專用車的特殊性決定的。利用現在發達的商務網絡,客戶只要來電來函下訂單,按照購車流程進行購車,會在合同規定的時間范圍內將車輛及車輛完整手續交到客戶手上。我們將根據用戶的實際需求,為每位用戶打造高品質、個性化的專用車,歡迎您來實地考察生產實力及產品工藝,我們會為您提供最好的服務!
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 365 |
產品商標 | 福田牌 | 產品號 | |
車輛型號: | BJ5048XLC-F3 | 目錄序號: | 9 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20221219 | |
總質量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 1100(Kg) | 整備質量 | 3200(Kg) |
外形尺寸 | 5995,5985×2100,2240,2290×2970,3170,3220,3420,2800,2900,3450,3350,3030,3130(mm) | 貨廂尺寸 | 4080,3700×1960,2100,2020×1800,1900,2100,2300,1700,1760,2000,2200(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 0.4 |
接近角/離去角: | 20/16(°) | 前懸/后懸: | 1110/1525,1110/1515(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
軸荷: | 1850/2645 | 最高車速: | 105(km/h) |
其它 | 1.選裝導流罩;選裝兩側單、雙、無側開門;選裝同等功率制冷機組,外觀形狀可不同.2.ABS型號及廠家對應關系:液剎:ABS系統型號:YF8;生產企業:武漢元豐汽車電控系統有限公司.氣剎:ABS系統型號:ABS-VI.E;生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.3.F2.8NS6B131,F2.8NS6B156,4F25TC發動機最大凈功率分別為93kw,112kw,113kw.4.選裝前圍及前部燈具,前下視鏡為選裝件可不裝,選裝排半駕駛室,排半駕駛室對應貨箱內部長度為3700mm,單排駕駛室對應貨箱內部長度為4080mm.5.側防護的連接方式是與貨箱橫梁螺栓連接,側防護材料為冷板B-2.0/20,選裝材料為20號鋼的側防護、選裝鋁合金6061-T6側防護.后防護連接方式是與車架縱梁螺栓連接,后下部防護裝置材料為Q345A,選裝材料為AL6082-T6的后下部防護裝置,后部防護裝置截面尺寸100×50mm,后防護距離車輛離地高度470mm;選裝后部防護選裝圓形管Q345A,裝置截面尺寸為直徑120mm,離地高度:485mm.6.發動機F2.8NS6B131,F2.8NS6B150,F2.8NS6B156對應油耗值為10.8;發動機4F25TC對應油耗值為10.9,F2.5NS6B131,F2.5NS6B160,D30TCIF1,4F25TC12,4F25TC11,4F25TC13對應的油耗值分別為11.3L/100km,11.3L/100km,11.2L/100km,11.0L/100km,11.0L/100km,11.0L/100km;7.貨廂頂部封閉,不可開啟.選裝液壓尾板,液壓尾板質量為350kg,液壓尾板收起狀態下的水平長度為280mm.選裝同等功率制冷機組,選裝無側開門和雙側開門貨箱風格,選裝后四鎖桿,五固定折頁的后部貨箱風格,選裝貨箱內部的肉掛和導軌結構.選裝后部三開門貨箱風格,選裝輪輞風格,選裝新前圍,選裝儲氣筒內置,選裝鋁合金輪輞,選裝尿素罐位置,選裝電瓶位置,選裝前部燈具,選裝鋰電池和集成油箱.單排駕駛室對應VIN為LVBV3JBB×××××××××,排半駕駛室對應VIN為LVBV3PBB×××××××××.該車型整備質量不包含備胎、滅火器、隨車工具.貨箱重量為880kg,底板材質為BD700L鋼,厚度為10mm;側板材質為玻璃鋼+聚苯乙烯,厚度為5mm;底板材質為花紋鋁板+聚苯乙烯+玻璃鋼復合板,厚度為80mm;側板材質為玻璃鋼+聚苯乙烯復合板,厚度為80mm;底板材質為玻璃鋼+聚氨酯,厚度為80mm;側板材質為玻璃鋼+聚氨酯,厚度為80mm;底板材質為玻璃鋼+XPS,厚度為80mm;側板材質為玻璃鋼+XPS,厚度為80mm.選裝左側金屬油箱,選裝蓄電池、儲氣筒、尿素罐位置.選裝側后防護無彩條,選裝新前圍風格,選裝新前部燈具風格,選裝尿素罐及蓄電池位置.選裝整體后視鏡. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | BJ1048V9JD6-F3 二類 北汽福田汽車股份有限公司 | 底盤企業: | |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3/5+2,3/3+2,2/2+1,3/4+2,3/7+6,3/8+6,1/1+1,9/8+6,2/2+2 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 12PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1590,1730,1600,1740 | 后輪距: | 1590,1615,1800,1485,1490,1715 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 10.8,10.8,10.8,10.9,11.3,11.3,11.2,11.0,11.0,11.0 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F2.8NS6B131 F2.8NS6B150 F2.8NS6B156 4F25TC F2.5NS6B131 F2.5NS6B160 D30TCIF1 4F25TC12 4F25TC11 4F25TC13 | 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北汽福田汽車股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 北汽福田汽車股份有限公司 北汽福田汽車股份有限公司 北汽福田汽車股份有限公司 | 2780 2780 2780 2499 2498 2498 2977 2499 2499 2499 | 96 110 115 116 96 115 125 116 120 96 |
標識企業: | 道明光學股份有限公司,吉林恒昌科技股份有限公司,黃驊市萬安掛車配件有限公司 | Vin車輛識別代碼: | VCDM-4,HC-VC(R)紅色 HC-VC(W)白色,WA-08117 |
剛開始合作還有不放心,接觸時間長了覺得很放心,直接訂購一臺,用了還不錯,性價比高